행사제품 공간 배치 가이드
행사제품 기종 26종 가운데 치수가 확인된 24종을 바닥 면적 순으로 놓고, 벽 길이마다 몇 대가 들어가는지 계산했습니다. 가장 작은 기종은 0.02㎡, 가장 큰 기종은 1.96㎡입니다.

빠른 상담 신청
상담 신청이 접수되었습니다
담당자가 확인 후 연락드립니다. 급하시면 1522-6860 로 전화 주세요.
행사제품 크기 한눈에
- 치수 확인 기종
- 24종
- 가로 평균
- 605mm
- 세로 평균
- 468mm
- 높이 2,000mm 초과
- 3종
- 2인 이상 기종
- 2종
크기별 구분
| 구분 | 기준 | 기종 수 | 작은 순 예시 |
|---|---|---|---|
| 소형 | 바닥 0.35㎡ 미만 | 17종 | 인형(30cm), 마블스파이더맨 보온가방, 겨울왕국 보조가방 |
| 중형 | 0.35~0.8㎡ | 4종 | 노래방 기기, 럭키드롭킹(행사용), TV 거치대 |
| 대형 | 0.8㎡ 초과 | 3종 | 턱걸이 바, 포토위드, 순발력 테스트 봉잡기 |
벽 길이별 배치 대수
| 기준 기종 | 가로 | 3m 벽 | 5m 벽 | 8m 벽 |
|---|---|---|---|---|
| 가장 작은 기종 · 인형(30cm) | 150mm | 12대 | 20대 | 32대 |
| 가운데 크기 · 슈퍼가차 자판기 - 행사용 | 560mm | 4대 | 7대 | 12대 |
| 가장 큰 기종 · 순발력 테스트 봉잡기 | 1,400mm | 2대 | 3대 | 5대 |
통로와 대기 공간
한 줄 배치: 벽에서 100mm 띄우고 기계 깊이와 앞 이용 공간을 더하면, 가운데 크기 기종(슈퍼가차 자판기 - 행사용) 기준으로 벽에서 1,400mm까지가 기계 자리입니다.
마주 보는 두 줄 배치: 두 줄 사이는 양쪽 이용 공간 800mm씩에 지나가는 통로를 더해 띄웁니다. 세로 평균 468mm 기종 두 줄이면 벽과 벽 사이가 약 2,736mm 이상 되어야 합니다.
가로 평균이 605mm라 옆 간격 50mm씩을 두면 한 대가 벽을 705mm 씁니다.
높이와 천장
높이 2,000mm를 넘는 기종은 3종입니다: 전자다트 - 스타라이트(2,580mm), 턱걸이 바(2,030mm), 순발력 테스트 봉잡기(2,050mm). 보통 출입문을 세운 채 지나지 못해 눕혀 반입합니다.
그중 1종은 2,400mm를 넘어 천장 높이가 낮은 상가(2,400~2,700mm)에서는 천장 조명·스프링클러와의 간격을 먼저 봐야 합니다.
면적 순 기종표
| 기종 | 가로×세로(mm) | 바닥 면적 | 설치 자리(mm) | 3m 벽 |
|---|---|---|---|---|
| 인형(30cm) | 150×100 | 0.02㎡ | 250×1000 | 12대 |
| 마블스파이더맨 보온가방 | 165×100 | 0.02㎡ | 265×1000 | 11대 |
| 겨울왕국 보조가방 | 135×135 | 0.02㎡ | 235×1035 | 13대 |
| 카카오 보온가방 | 190×120 | 0.02㎡ | 290×1020 | 10대 |
| 운세자판기 - 띠별운세(신) | 350×340 | 0.12㎡ | 450×1240 | 6대 |
| 운세자판기 - 별자리운세 | 350×340 | 0.12㎡ | 450×1240 | 6대 |
| 종합운세 | 350×340 | 0.12㎡ | 450×1240 | 6대 |
| 가위바위보게임기 - 짱깸뽀 | 350×340 | 0.12㎡ | 450×1240 | 6대 |
| 추첨함 | 450×330 | 0.15㎡ | 550×1230 | 5대 |
| 전망용망원경 | 500×400 | 0.20㎡ | 600×1300 | 5대 |
| 스톱워치게임기 - 초를 잡아라! | 600×400 | 0.24㎡ | 700×1300 | 4대 |
| 스톱워치 - 나무 | 600×400 | 0.24㎡ | 700×1300 | 4대 |
| 슈퍼가차 자판기 - 행사용 | 560×500 | 0.28㎡ | 660×1400 | 4대 |
| 해피롱 - 행사용 | 600×500 | 0.30㎡ | 700×1400 | 4대 |
| 자석다트 | 800×400 | 0.32㎡ | 900×1500 | 3대 |
| 룰렛 | 800×400 | 0.32㎡ | 900×1500 | 3대 |
| 토네이도(나르는 자판기) - 행사용 | 600×570 | 0.34㎡ | 700×1470 | 4대 |
| 노래방 기기 | 890×450 | 0.40㎡ | 990×1350 | 3대 |
| 럭키드롭킹(행사용) | 750×600 | 0.45㎡ | 850×1500 | 3대 |
| TV 거치대 | 770×600 | 0.46㎡ | 870×1500 | 3대 |
| 전자다트 - 스타라이트 | 730×650 | 0.47㎡ | 830×1550 | 3대 |
| 턱걸이 바 | 1020×920 | 0.94㎡ | 1120×1820 | 2대 |
| 포토위드 | 1400×900 | 1.26㎡ | 1500×1800 | 2대 |
| 순발력 테스트 봉잡기 | 1400×1400 | 1.96㎡ | 1500×2300 | 2대 |
행사제품 기종별 제원표
크기 순 대표 기종
인형(30cm)
장르행사상품 큰 집게발 인형뽑기 기계에 사용 가능한 행사 상품 제품상세설명 큰 집게발 인형뽑기 기계에 사용 가능한 행사 상품입니 W150 × D100 × H330mm 견적 문의
슈퍼가차 자판기 - 행사용
행사제품 슈퍼가차 자판기 - 행사용 장르자판기 랜덤 뽑기 캡슐기계 랜덤캡슐뽑기, 경품 이벤트, 행사 설치 가능 제품상세설명 레버를 돌리면 랜덤으 W560 × D500 × H1585mm 견적 문의
